1847 - 1856 | Charles Durand |
1857 - 1868 | Justin Albanel |
1869 - 1872 | Eugène Barillon |
1872 - 1876 | Auguste Colombet |
1876 - 1884 | Eugène Barillon |
1884 - 1888 | Célestin Chambon |
1888 - 1896 | Eugène Boucheron |
1896 - 1898 | Eugène Barillon |
1898 - 1904 | Auguste Colombet |
1904 - 1908 | Alexandre Foucher |
1908 - 1925 | Gustave Boucheron |
1925 - 1933 | Léon Normier |
1933 - 1935 | Edouard Adan |
1935 - 1955 | Albert Gallois |
1955 - 1966 | Marcel Arcade |
1966 - 1971 | Camille Robineau |
1971 - 1984 | Sylvain Bourgoin |
1984 - | Georges Friedrich |
Evolution de la population de Cheny
Sources : INSEE, Géographie du département de l'Yonne et
Annuaire historique du département de l'Yonne
1840 : 801
1850 : 840
1860 : 878
1870 : 793
1880 : 831
1890 : 1.128
1906 : 1.001
1954 : 1.342
1968 : 1.678
1975 : 2.210
1982 : 2.523
1990 : 2.521
1999 : 2.537
2005 : 2.588
2009 : 2.501
2011 : 2.491