Pour ces élections, la France a été découpée en 8 circonscriptions. L'Yonne fait partie de la
CIRCONSCRIPTION EST qui regroupe les régions : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté et Lorraine.
Sur les 78 députés européens que comptera la France au prochain parlement européen, 10 seront issus de cette circonscription. |
Les listes présentes
Résultats Cheny
Résultats Yonne
Résultats circonscription EST
Comparatif abstentions
Répartition des sièges au plan national
| 1 | "Liste des candidats du parti de La France d'en bas" |
| 2 | Liste : "Europe Démocratie Espéranto" |
| 3 | Liste : "Parti des travailleurs" |
| 4 | "Liste LO-LCR, soutenue par Arlette Laguiller et Olivier Besancenot" |
| 5 | Liste : "Europe oui, Turquie non ! pour une Europe indépendante et puissante - la vraie droite - liste conduite par Bruno Mégret - liste soutenue par le Mouvement national républicain (MNR)" |
| 6 | Liste : "Et maintenant, l'Europe sociale" |
| 7 | Liste : "L'Europe oui ! Mais pas celle-là ! De la rue aux urnes, l'Europe pour et avec les peuples avec le soutien de Marie-Georges Buffet" |
| 8 | Liste : "Avec l'Europe, voyons la France en grand !" |
| 9 | Liste : "Automobiliste vache à lait ras le bol. Liste apolitique conduite par Dominique Marcinek, carburant taxe à plus de 80% radars (pompes à fric) TVA, PV, répression... permis à point ça suffit !!!" |
| 10 | Liste : "www.jevoteautrement.com" |
| 11 | "Liste Front National soutenue par Jean-Marie Le Pen. Pour faire respecter les droits, les intérêts et la souveraineté de la France en Europe. Pour y défendre nos emplois, notre sécurité, nos libertés, notre niveau de vie et nos traditions françaises. Contre l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne." |
| 12 | Liste : "Moins d'impôts, gérer utilement, l'emploi pour tous M.I.G.U.E.T" |
| 13 | Liste : "L'écologie, Les Verts - Parti Vert Européen" |
| 14 | Liste : "Pasqua, la France en tête" |
| 15 | Liste : "Philippe de Villiers" |
| 16 | Liste : "Les écologistes" |
| 17 | Liste : "Vivre mieux avec l'Europe" |
| 18 | Liste : "Alliance royale" |
| 19 | Liste : "UDF-Europe" |
| 20 | Liste : "Parti des socioprofessionnels" |
| Inscrits | 1 673 | 100,00% |
| Abstention | 1 001 | 59,83% |
| Votants | 672 | 40,17% |
| Exprimés | 654 | 97,32% |
Intitulé de la liste |
Voix |
% |
|
| 1 | Liste : "Liste des candidats du parti de La France d'en bas" | 22 | 3,36% |
| 2 | Liste : "Europe Démocratie Espéranto" | 1 | 0,15% |
| 3 | Liste : "Parti des travailleurs" | 6 | 0,92% |
| 4 | Liste : "Liste LO-LCR, soutenue par Arlette Laguiller et Olivier Besancenot" | 14 | 2,14% |
| 5 | Liste : "...soutenue par le Mouvement national républicain (MNR)" (*) | 9 | 1,38% |
| 6 | Liste : "Et maintenant, l'Europe sociale" | 200 | 30,58% |
| 7 | Liste : "...avec le soutien de Marie-Georges Buffet" (*) | 51 | 7,80% |
| 8 | Liste : "Avec l'Europe, voyons la France en grand !" | 75 | 11,47% |
| 9 | Liste : "Automobiliste vache à lait ras le bol..." (*) | 12 | 1,83% |
| 10 | Liste : "www.jevoteautrement.com" | 0 | 0,00% |
| 11 | Liste : "Liste Front National soutenue par Jean-Marie Le Pen..." (*) | 98 | 14,98% |
| 12 | Liste : "..pour tous M.I.G.U.E.T" (*) | 4 | 0,61% |
| 13 | Liste : "L'écologie, Les Verts - Parti Vert Européen" | 35 | 5,35% |
| 14 | Liste : "Pasqua, la France en tête" | 13 | 1,99% |
| 15 | Liste : "Philippe de Villiers" | 42 | 6,42% |
| 16 | Liste : "Les écologistes" | 18 | 2,75% |
| 17 | Liste : "Vivre mieux avec l'Europe" | 1 | 0,15% |
| 18 | Liste : "Alliance royale" | 0 | 0,00% |
| 19 | Liste : "UDF-Europe" | 53 | 8,10% |
| 20 | Liste : "Parti des socioprofessionnels" | 0 | 0,00% |
| Inscrits | 237 404 | 100,00% |
| Abstention | 135 233 | 56,96% |
| Votants | 102 171 | 43,04% |
| Exprimés | 98 244 | 96,16% |
Intitulé de la liste |
Voix |
% |
|
| 1 | Liste : "Liste des candidats du parti de La France d'en bas" | 1 930 | 1,96% |
| 2 | Liste : "Europe Démocratie Espéranto" | 264 | 0,27% |
| 3 | Liste : "Parti des travailleurs" | 935 | 0,95% |
| 4 | Liste : "Liste LO-LCR, soutenue par Arlette Laguiller et Olivier Besancenot" | 2 471 | 2,52% |
| 5 | Liste : "...soutenue par le Mouvement national républicain (MNR)" (*) | 606 | 0,62% |
| 6 | Liste : "Et maintenant, l'Europe sociale" | 26 294 | 26,76% |
| 7 | Liste : "...avec le soutien de Marie-Georges Buffet" (*) | 4 200 | 4,28% |
| 8 | Liste : "Avec l'Europe, voyons la France en grand !" | 16 638 | 16,94% |
| 9 | Liste : "Automobiliste vache à lait ras le bol..." (*) | 2 257 | 2,30% |
| 10 | Liste : "www.jevoteautrement.com" | 10 | 0,01% |
| 11 | Liste : "Liste Front National soutenue par Jean-Marie Le Pen..." (*) | 13 214 | 13,45% |
| 12 | Liste : "..pour tous M.I.G.U.E.T" (*) | 1 072 | 1,09% |
| 13 | Liste : "L'écologie, Les Verts - Parti Vert Européen" | 5 417 | 5,51% |
| 14 | Liste : "Pasqua, la France en tête" | 2 602 | 2,65% |
| 15 | Liste : "Philippe de Villiers" | 7 659 | 7,80% |
| 16 | Liste : "Les écologistes" | 2 142 | 2,18% |
| 17 | Liste : "Vivre mieux avec l'Europe" | 176 | 0,18% |
| 18 | Liste : "Alliance royale" | 30 | 0,03% |
| 19 | Liste : "UDF-Europe" | 10 326 | 10,51% |
| 20 | Liste : "Parti des socioprofessionnels" | 1 | 0,00% |
| Inscrits | 5 639 794 | 100,00% |
| Abstention | 3 334 308 | 59,12% |
| Votants | 2 305 486 | 40,88% |
| Exprimés | 2 225 371 | 96,53% |
Intitulé de la liste |
Voix |
% |
Sièges |
|
| 6 | Liste : "Et maintenant, l'Europe sociale" | 631 976 | 28,40% | 4 sièges |
| 8 | Liste : "Avec l'Europe, voyons la France en grand !" | 391 920 | 17,61% | 2 sièges |
| 11 | Liste : "Liste Front National soutenue par Jean-Marie Le Pen..." (*) | 270 829 | 12,17% | 1 siège |
| 13 | Liste : "L'écologie, Les Verts - Parti Vert Européen" | 142 187 | 6,39% | 1 siège |
| 19 | Liste : "UDF-Europe" | 275 866 | 12,40% | 2 sièges |
| France | Est | Yonne | Cheny | |
| Abstention | 57,21% |
59,12% |
56,96% |
59,83% |
Intitulé de la liste |
France | Sièges | Est |
Yonne | Cheny | |
PS |
Liste : "Et maintenant, l'Europe sociale" | 28,89% | 31 |
28,40% | 26,76% | 30,58% |
PC |
Liste : "...avec le soutien de Marie-Georges Buffet" (*) | 5,24% | 2 |
2,91% | 4,28% | 7,80% |
UMP |
Liste : "Avec l'Europe, voyons la France en grand !" | 16,64% | 17 |
17,61% | 16,94% | 11,47% |
FN |
Liste : "Liste Front National soutenue par Jean-Marie Le Pen..." (*) | 9,81% | 7 |
12,17% | 13,45% | 14,98% |
| Verts | Liste : "L'écologie, Les Verts - Parti Vert Européen" | 7,40% | 6 |
6,39% | 5,51% | 5,35% |
MPF |
Liste : "Philippe de Villiers" | 8,83% | 3 |
5,88% | 7,80% | 6,42% |
UDF |
Liste : "UDF-Europe" | 11,95% | 11 |
12,40% | 10,51% | 8,10% |
| Liste Div gauche présentée uniquement dans des DOM-TOM | n/a |
1 |
n/a |
n/a |
n/a |